Zeitplan der Vorträge | |||||
---|---|---|---|---|---|
Uhrzeit | Hörsaal 1 EG | Hörsaal 2 EG | Hörsaal 3 OG | Hörsaal 4 EG Erde, Wetter, Sensoren | Workshop |
09:15 | Eröffnung der Tagung | ||||
09:30 – 10:15 | Bernd Sierk, EUMETSAT | Wolfgang Beer, DK2FQ | Wolfgang Heinrich, DG8FEW | Hans Back | |
Die Erde vom Weltraum aus gesehen – was man von Satelliten alles messen kann (und wie) | Antennen und deren Abstrahlungsverhalten | Signale im Rauschen – Auf leisen Sohlen mit WSPR rund um die Welt | Landwirtschaft – Klimawandel – (Funk-)Technologie | ||
10:30 – 11:15 | Erich H. Franke | Lutz Gündel, DC3YT | Charly Eichhorn, DK3ZL | Sebastian Bechthold | |
Künstliche Intelligenz in der Elektronik-Entwicklung Ernsthaftes Hilfsmittel oder Hype | 100 Jahre Yagi-Uda-Antennen | Satelliten-Funk – quo vadis? 52 Jahre AMSAT DL E.V. | Umweltsensordaten des Urban Weather Project im „Digitalen Zwilling“ der mrn | ||
11:30 – 12:15 | Martin Steyer, DK7ZB | Peter Welke, DK1AA | Charly Eichhorn, DK3ZL | Jan Handwerker | Michael Kugel, DC1PAA |
Die Cubical-Quad – Mythen und Fakten | An einem Tag um die ganze Welt – Funken wie vor 70 Jahren – geht das heute noch? | Live-QSO mit der Neumayer III Südpolstation über QO-100 | Wetterradar | Realisierung des Relais / QRG-Monitors als ein Basis – Modul des Dopplerpeiler-Konzepts | |
12:30 – 13:15 | Jochen Jirmann, DB1NV | Harald Gerlach, DL2SAX | Matthias Bopp, DD1US | Michael Dörr | |
Eine Dreifach-Aktivantenne für E- und H-Feldanteil | Contest über 400 THz | Ein 90W Leistungsverstärker für das 6cm Amateurfunkband | Einstieg in CircuitPython mit dem Rasperry-Pico und NeoPixel-Matrizen | ||
13:30 – 14:15 | Pieter-Tjerk de Boer, PA3FWM – 05 | Andreas Krüger, DJ3EI | Oliver Schmidt | Navin Dass | Michael Dörr |
Hol mehr aus dem Si5351 heraus | Sich mit JS8 anfreunden | Logger-App für den NXP TEF 6686 und FMLIST-Integration | Vibe-Coding: Programmieren mit KI – für Anfänger & Fortgeschrittene | Workshop NeoPixel | |
14:30 – 15:15 | Paul Boven | Guido Lindtke, DJ1NG | Thomas Raphael, DF4KJ | Ulrike Gayh | Alex Knochel DK3HD |
Ein modularer Mehrkanal-VNA von 9 kHz bis (evt.) 26.5 GHz | 1) Jedermannfunkgeräte für den Notfunk 2) Notfallbox | Praxisbeispiele für Antennenerdung nach der neuen VDE-Norm 0855-300 | Wasserqualität im Fokus | Vorbereitung eines Stratosphärenballons mit SSTV auf der Wiese der DBS | |
15:30 – 16:15 | Paul Boven | Henning-Christof Weddig, DK5LV | Robert Westphal, DJ4FF | Stefanie Winter, DL8NSB | Alex Knochel DK3HD |
Erde – Venus – Erde, die längste DX-Verbindung mit der geringsten Leistung | Mein erstes Funkgerät für das 2m Band | WSPR – wie Amateurfunkverfahren Schiff- und Luftfahrt in entlegenen Gebieten hilft | Grundlagen Leiterplattentechnik und Layout | Start eines Stratosphärenballons mit SSTV auf der Wiese der DBS | |
16:30 – 17:15 | Matthias Hornsteiner, DG4MHM | Susanne Hipp, DG1MEU | Emil Bergmann, DL8JJ | Rainer Wieland | |
Ein Streifzug durch die Geoinformatik für Funkamateure und Dxer | Textile Antennen | EME-Portabel auf 23cm Band- Aufbau und Erfahrungen | Optimierungen für LoRaMESH im Katastrophenschutz | ||
17:15 – 17:25 | Preisverleihung SB Wettbewerb | ||||
Verabschiedung |